| GF98.00-P-2005-01A | Farbübersicht allgemein: RAL-Gruppen | |
| MB Farb-Nr. | von Baujahr | bis Baujahr | Bezeichnung | seidenglänzend | Kontrastfarbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 | 1963 | 1968 | hellbeige | ||
| 1 430 | 1972 | 1975 | herbstbeige | ||
| 1 444 | 1982 | 1986 | sandbeige | ||
| 1 462 | 1963 | 1972 | beige | ||
| 1 470 | 1975 | 1979 | coloradobeige | ||
| 1 606 | 1972 | 1979 | ahorngelb | ||
| 1 618 | 1975 | 1979 | mimosengelb | ||
| 1 624 | 1972 | 1975 | gelb | ||
| 1 651 | 1968 | 1992 | pueblobeige | ||
| 1 670 | 1963 | 1968 | hellelfenbein | ||
| 1 673 | 1975 | 1984 | saharagelb | ||
| 1 680 | 1979 | 1981 | heliosgelb | ||
| 1 681 | 1979 | 1985 | weizengelb | ||
| 1 684 | 1979 | 1986 | taigabeige | ||
| 1 685 | 1996 | 1999 | yellowstone | ||
| 1 690 | 1985 | 1987 | hellocker | ||
| 1 691 | 1993 | 1995 | lichtgelb |
| MB Farb-Nr.
hochglänzend |
von Baujahr | bis Baujahr | Bezeichnung | MB Farb-Nr.
seidenglänzend |
Kontrastfarbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 454 | 1999 | kalaharibeige | X | ||
| 1 693 | 1999 | travertinbeige |
| MB Farb-Nr.
hochglänzend |
von Baujahr | bis Baujahr | Bezeichnung | MB Farb-Nr.
seidenglänzend |
Kontrastfarbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 623 | 1972 | hellelfenbein | |||
| 1 658 | hellelfenbein | X | |||
| 1 685 | 1999 | yellowstone |